PureAqua Környezetmérnöki Iroda Kft.
| E-mail cím: | info@pureaqua.hu |
| Web: | www.pureaqua.hu |
| Alapításának éve: | 2005 |
| Főtevékenység: | Mérnöki Tevékenység, 7112 |
| Főállású dolgozó: | 6 |
| Megbízási szerződéssel: | 4 |
| Mérnök: | 4 |
| Középfokú/technikusi: | 6 |
| Jogosultság / engedély: | K-F-J - Talajvédelem, Környezetvédelem K-F-V - Hulladékok káros hatása elleni védelem, Környezetvédelem K-F-Z - Vízvédelem, Környezetvédelem K-V - Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem, általában, Környezetvédelem KB-T - Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) , Tervező SZKV-hu - Hulladékgazdálkodás környezetvédelmi , Szakértő VZ-T - Vízimérnöki, Tervező W-V-2 - Víztisztítás, Szakértő W-V-5 - Szennyvíztisztítás, Szakértő |
| Tagság: | Magyar Mérnöki Kamra Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség NKTH környezetvédelmi pályázatok bíráló Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi bizottság |
| Pozíció: | Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakcsoport Minősítő bizottság Pannon Egyetem egyetemi docens |
Postacím
| Teljes cím | Telefonszám | Faxszám |
| 8200 Veszprém, Hunyadi u. 14. | +36/70/289-5212 |
Székhely
| Település | Teljes cím | Telefonszám | Faxszám | |||||||||
| Veszprém | 8200 Veszprém, Hunyadi u. 14. | +36/70/289-5212 |
|
Telephelyek
| Település | Teljes cím | Telefonszám | Faxszám | |||||||||
| Veszprém-Szabadságpuszta | 8200 Veszprém-Szabadságpuszta, Külterület HRSZ: 030/17 |
|
||||||||||
| Balatonfűzfő (Királyszentistván) | Királyszentistván külterület HRSZ: 021/1 |
|
Ügyvezető
| Név | Telefon | Mobil | Skype | |
| Dr. Kárpáti Árpád | karpati.arpad@pureaqua.hu | +36/70/629-8361 | pureaqua02 | |
| Thury Péter | thury.peter@pureaqua.hu | +36/70/289-5212 | pureaqua01 |
Kapcsolattartó
| Név | Telefon | Mobil | Skype | |
| Thury Péter | thury.peter@pureaqua.hu | +36/70/289-5212 | pureaqua01 |
Mérő - vizsgáló eszköz
- Mobil légmsebességmérő
- Mobil villamos hálózati analizátor
- Mobil vízmennyiség mérő
- Vízanalitikai mérőeszközök
Egyéb eszköz, gép, stb...
- Szennyvízanalitikai és kísérleti laboratórium (~200 m2)
Kapcsolatok
| Cégnév | Település | Beosztás | Időbeliség | Jelleg |
| Aktvivit Kft. | Budapest | ügyvzető | Élő | Munka |
| ATEVSZOLG Zrt. | Budapest | ügyvezető, műszaki vezető | Élő | Munka |
| Bakonykarszt Zrt. | Veszprém | vezérigazgató, műszaki vezető | Élő | Munka |
| Debreceni Vízmű | Debrecen | műszaki vezető | Régi | Munka |
| Edicon Kft. | Budapest | ügyvezető | Élő | Személyes |
| Elgoscar 2000 Kft. | Budapest | ügyvezető | Élő | Személyes |
| Fejérvíz Zrt. | Székesfehérvár | műszaki vezető | Élő | Munka |
| Gyöngyösi VGZRT. | Gyöngyös | szennyvíz üzletág vezető | Élő | Munka |
| HACH-LANGE Kft. | Budapest | ügyvezető | Élő | Munka |
| Henkel Magyarország Környei Gyára | Környe | ügyvezető | Élő | Munka |
| Hungrána Zrt. | Szabadegyháza | környezetvédelmi vezető | Élő | Személyes |
| Kaeser Kompressoren Kft. | Budapest | kerekedelmi kéviselő | Élő | Személyes |
| LOACKER Zrt. | Budapest | műszaki vezető | Élő | Személyes |
| Messer Hungária Kft. | Budapest | Élő | Munka | |
| MOL-Transz Kft. | Budapest | környezetvédelmi vezető | Élő | Személyes |
| Nitrokémia Zrt. | Balatonfűzfő | szennyvíz üzletág vezető | Élő | Munka |
| Pannon Egyetem | Veszprém | intézetvezető(k), docens(ek) | Élő | Munka |
| Purátor Kft. | Budapest | műszaki vezető | Élő | Személyes |
| Pureco Kft. | Budapest | ügyvezető | Élő | Személyes |
| Tököli Víz és Csatornamű Kft. | Tököl | ügyvezető | Élő | Munka |
| VASIVÍZ Zrt. | Szombathely | műszaki vezető | Élő | Munka |
| Vertikál Zrt. | Polgárdi | műszaki vezető | Élő | Személyes |
| Zalavíz Zrt. | Zalaegerszeg | beszerzési osztály, csop.vez. | Élő | Munka |
Főbb ipari referenciák
| Megnevezés | Országkód |
| ATEV, ATEVSZOLG Zrt. (állati eredetű hulladékok feldolgozása) | HUN |
| Henkel Magyarország Kft. (ragasztóipar) | HUN |
| Kométa 99 ZRt. (húsipar) | HUN |
| MOL Nyrt. - MOL LUB Kft. (olajipar-kenőanyagok) | HUN |
| Nestlé Hungária Kft. (állateledel gyártás) | HUN |
| Pannon Lúd Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. (élelmiszeripar) | HUN |
| Paper and More Kft. (papíripar) | HUN |
| U.S. Steel Kokszoló Kassa (kokszolói szennyvíz) | SK |
Főbb egyéb referenciák
| Megnevezés | Országkód |
| Bakonykarszt Zrt. | HUN |
| Fejérvíz Zrt. | HUN |
| Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. | HUN |
| Tököli Víz és Csatornaművek Kht. | HUN |
Projektlap
| Projekt megnevezése: | Folyékony hulladék kezelés |
| Projekt gazda: | Thury Péter |
| Rövid leírás |
| Veszélyes hulladék előkezelő üzem létesítése, balatonfűzfői telephelylel. Területi adottságok: Nitrokémia szennyvíztisztító, égető, kommunális hulladék lerakó helyben. Ipari környezet, emberi erőforrások helyben. Elsősorbani ipari környezetből származó hulladékok átvétele, előkezelése |
| Előnyök |
| Technológiai ismeret Szakszerű technológiával rendelkező cégek hiánya a piacon Helyi személyes ismeretség, szvtisztító, égető |
| Projekt induláshoz szükséges |
| Területvásárlás Pályázati önrész Engedélyek megszerzése Technológia kidolgozása |
Projektlap
| Projekt megnevezése: | Telephelyfejlesztés |
| Projekt gazda: | Thury Péter |
| Rövid leírás |
| Veszprém, 8708 hrsz-ű (Lőszergyári út 6. sz. alatti) ingatlan felújítása, műhelyek, labor, irodák és raktár kialakítása. |
| Előnyök |
| PureAqua Kft. Infrastruktúra fejlesztése Klaszter vállalatok Veszprémi feladatainak ellátásához irodai infrastruktúra biztosítása |
| Projekt induláshoz szükséges |
| Pályázati dokumentáció elkészítése Pályázat managelése Rekonstrukció kivitelezése |
Projektlap
| Projekt megnevezése: | Telephelyfejlesztés |
| Projekt gazda: | Thury Péter |
| Rövid leírás |
| Veszprém, 8708 hrsz-ű (Lőszergyári út 6. sz. alatti) ingatlanon napelemrendszer és informatikai fejlesztés megvalósítása. |
| Előnyök |
| PureAqua Kft. Infrastruktúra fejlesztése Klaszter vállalatok Veszprémi feladatainak ellátásához irodai infrastruktúra biztosítása |
| Projekt induláshoz szükséges |
| Pályázati dokumentáció elkészítése Pályázat managelése Informatikai rendszer kiépítése Napelem rendszer kiépítése |