ESPA Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
| E-mail cím: | info@espakft.hu |
| Web: | www.espakft.hu |
| Alapításának éve: | 2006 |
| Főtevékenység: | Szállodaszolgáltatás, 5110 |
| Egyéb tevékenység: | állapotfelmérések hatásvizsgálatok készítése. környezeti kárelhárítási munkák levegőtisztaságvédelemi berendezések magyarországi képviselete (Prantner GmbH) Mérnöki tevékenység műszaki tanácsadás műszaki vizsgálat elemzés szennyeződésmentesítés talaj talajvíz tisztítás tényfeltárások |
| Főállású dolgozó: | 30 |
| Mérnök: | 3 |
| Jogosultság / engedély: | SZKV-1.1 - Hulladékgazdálkodási szakértő SZKV-1.2 - Levegőtisztaság-védelmi szakértő SZKV-1.3 - Víz és földtani közeg védelem szakértő |
| Tagság: | KSZGYSZ Magyar Mérnöki Kamra |
Postacím
| Teljes cím | Telefonszám | Faxszám |
| 2525. Bajna, Őrhegy-alja 4. | +36/30/474-6673 | +36/33/448-496 |
Székhely
| Település | Teljes cím | Telefonszám | Faxszám | |||
| 2525 Bajna, Őrhegy-alja 4. | +36/30/474-6673 |
|
Telephelyek
| Település | Teljes cím | Telefonszám | Faxszám | |||
| 2072 Zsámbék, Nyárfás u. 2. | +36/23-919-100 | +36/23-919-150 |
|
Ügyvezető
| Név | Telefon | Mobil | Skype | |
| Russói-Patocskai Réka | patocskai.reka@espakft.hu | +36/23-448-496 | +36/70/289-5212 | vertes.csaba |
Kapcsolattartó
| Név | Telefon | Mobil | Skype | |
| Russói-Patocskai Réka | patocskai.reka@espakft.hu | +36/23-448-496 | +36/70/289-5212 |
Egyéb eszköz, gép, stb...
- számítógépek
Kapcsolatok
| Cégnév | Település | Beosztás | Időbeliség | Jelleg |
| Béres Gyógyszergyár | műszaki vezető | - | - | |
| Bio-Kalibra | ügyvezető | - | - | |
| Biofilter Kft. | ügyvzető | - | - | |
| Ceva Phylaxia | műszaki vezető | - | - | |
| Denkstatt | ügyvezető | - | - | |
| Dialcont | ügyvezető | - | - | |
| Dinax Kft. | ügyvzető | - | - | |
| Dunatec Kft | ügyvezető | - | - | |
| Golder Kft | környezetvédelmi vezető | - | - | |
| Hatta László zajvédelmi Iroda | ügyvezető | - | - | |
| Hyginett | műszaki vezető | - | - | |
| Lakidar | ügyvezető | - | - | |
| Lavill | műszaki vezető | - | - | |
| Lawand | ügyvezető | - | - | |
| ML Geotechnika Kft | ügyvezető | - | - | |
| NRG Services Kft. | ügyvezető | - | - | |
| Pannon Natura Kft | ügyvezető | - | - | |
| Penny Market | műszaki vezető | - | - | |
| Profilaxis Kft | műszaki vezető | - | - | |
| Rozmaring Kft | ügyvezető | - | - | |
| Szonda Kft | környezetvédelmi vezető | - | - | |
| Terzioplan Kft | ügyvezető | - | - | |
| Wamsler | műszaki vezető | - | - | |
| Wenfis Kft. | ügyvezető | - | - |
Főbb ipari referenciák
| Megnevezés | Országkód |
| Bonbonetti Choco Kft. (élelmiszeripar) | HUN |
| Dr. Bata Zrt. (takarmány) | HUN |
| E.ON Áramhálózati Zrt. (villamosipar) | HUN |
| EGIS Nyrt. (gyógyszeripar) | HUN |
| Eispro Kft. (élelmiszeripar) | HUN |
| Elmű Nyrt. (villamosipar) | HUN |
| Émász Nyrt. (villamosipar) | HUN |
| EWR Hungary Kft. (elektronikai hulladék) | HUN |
| Flextronics Kft. (autóipar) | HUN |
| Sanofi Aventis Zrt. (gyógyszeripar) | HUN |