Márkószoft Számítás- és Irányítástechnikai Kft.
| E-mail cím: | markoszoft@markoszoft.hu |
| Web: | www.markoszoft.hu |
| Alapításának éve: | 1990 |
| Főtevékenység: | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
| Egyéb tevékenység: | SCADA és PLC rendszerek alkalmazói programozása |
| Főállású dolgozó: | 26 |
| Mérnök: | 9 |
| Irodai: | 2 |
| Középfokú/technikusi: | 13 |
| Jogosultság / engedély: | MV-Ép/ÉV Felelős műszaki vezető MV-TV/A Felelős műszaki vezető MV-VI/B Felelős műszaki vezető V-T Villamosmérnöki tervező |
| Tagság: | Magyar Víziközmű Szövetség |
Postacím
| Teljes cím | Telefonszám | Faxszám |
| 8200 Veszprém, Szendrey Júlia 1/B | 06-88-429-272 | 06-88-564-051 |
Székhely
| Település | Teljes cím | Telefonszám | Faxszám | |||||||
| Veszprém | 8200 Veszprém, Szendrey Júlia 1/B | 06-88-429-272 | 06-88-564-051 |
|
Telephelyek
| Település | Teljes cím | Telefonszám | Faxszám | |||
|
Ügyvezető
| Név | Telefon | Mobil | Skype | |
| Vajai József | markoszoft@markoszoft.hu | 06-88-422-100, 429-272, | 06/309468-141 |
Kapcsolattartó
| Név | Telefon | Mobil | Skype | |
| Vajai József | markoszoft@markoszoft.hu | 06-88-422-100, 429-272, | 06/309468-141 |
Építés eszköze, gépe
- fúrógépek
- hordozható és fix telepítésű számítógépek.
- Kéziszerszámok
- lyukasztó
Termelő eszköz, gép, gyártósor
- Kézi forrasztó állomás.
Egyéb eszköz, gép, stb...
- SCADA fejlesztő program. Villamos tervező program.
Kapcsolatok
| Cégnév | Település | Beosztás | Időbeliség | Jelleg |
| Aquazala Kft. | Zalaszentgrót | ügyvezető | Élő | Munka |
| Bakonykarszt Zrt. | Veszprém | Műszaki igazgató | Élő | Személyes |
| Debreceni Vízmű Zrt. | Debrecen | Üzem vezető | Élő | Személyes |
| DMRV Zrt. | Vác | Üzem vezető | Élő | Munka |
| DRV Zrt. | Siófok | Üzem vezető | Élő | Munka |
| ÉDV Zrt. | Tatabánya | Üzem vezető | Élő | Személyes |
| FCSM Zrt. | Budapest | Üzem vezető | Élő | Személyes |
| Fejérvíz Zrt. | Székesfehérvár | Üzem vezető | Élő | Munka |
| Jekatyerinburg Vízmű | Jekatyerinburg | Üzem vezető | Élő | Munka |
| Keve-Víz Kft. | Ráckeve | Üzem vezető | Régi | Munka |
| Komárom-Ács Vízmű Kft. | Komárom | Üzem vezető | Élő | Munka |
| KÖVÁL Zrt. | Monor | Üzem vezető | Élő | Munka |
| Makó Térségi Víziközmű Üz. Kft. | Makó | Üzem vezető | Élő | Személyes |
| Marosvásárhely Vízmű | Marosvásárhely | Üzem vezető | Régi | Munka |
| Pannon-Víz Zrt. | Győr | Üzem vezető | Élő | Munka |
| Pápai Vízmű Zrt | Pápa | Üzem vezető | Élő | Személyes |
| Sopron és Környéke Víz- Csatornamű Zrt. | Sopron | Üzem vezető | Élő | Személyes |
| Szigetközi Vízszolgáltató Kft. | Darnózseli | Üzem vezető | Élő | Munka |
| Vasivíz Zrt. | Szombathely | Üzem vezető | Élő | Munka |
| VCSM Zrt. | Szolnok | Üzem vezető | Élő | Személyes |
Főbb egyéb referenciák
| Megnevezés | Országkód |
| Aquazala Kft. | HUN |
| Bakonykarszt Zrt. | HUN |
| Debrecen Vízmű Zrt. | HUN |
| DMRV Zrt. | HUN |
| DRV Zrt. | HUN |
| ÉDV Zrt. | HUN |
| FCSM Zrt. | HUN |
| Fejérvíz Zrt. | HUN |
| Jekatyerinburg Vízmű | RU |
| Keve-Víz Kft. | HUN |
| Komárom-Ács Vízmű Kft. | HUN |
| KÖVÁL Zrt. | HUN |
| Makó Térségi Víziközmű Üz. Kft. | HUN |
| Marosvásárhely Vízmű | RO |
| Pannon-Víz Zrt. | HUN |
| Pápai Vízmű Zrt. | HUN |
| Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. | HUN |
| Szigetközi Vízszolgáltató Kft. | HUN |
| Vasivíz Zrt. | HUN |
| VCSM Zrt. Szolnok | HUN |