VITI Tartályvizsgáló és Tisztító Kft.
| E-mail cím: | viti.kft@upcmail.hu |
| Web: | Nincs |
| Alapításának éve: | 2003 |
| Főtevékenység: | Tartályvizsgálat, tartálytisztítás, vegyszergyártás, vegyi árú nagykereskedelme. Mérnöki tevékenység |
| Egyéb tevékenység: | alkalmazástechnikai tanácsadás környezetvédelmi mérnöki szolgáltatás szervízmérnöki szolgáltatás. tartályvizsgálat-tartálytisztítás vegyi árú nagykereskedelme Vegyszergyártás veszélyes árú szállítási tanácsadás vízkezelési szakmérnöki tanácsadás |
| Főállású dolgozó: | 4 |
| Megbízási szerződéssel: | 3 |
| Mérnök: | 6 |
| Irodai: | 1 |
| Középfokú/technikusi: | 1 |
| Jogosultság / engedély: | K-F-J talajvédelem K-F-L levegőtisztaság-védelem K-F-V hulladékok káros h.ell.v K-K zaj és rezgés elleni védelem K-V veszélyes hulladék Környezetvédelmi felülvizsgálat K-F-Z vízvédelem Környezetvédelmi szakértői K-L levegőtisztaság védelem Tartályvizsgálat, tartály tisztítás 758-2/2010/MU Veszélyes árú szállítási tanácsadás 0822/2007 |
Postacím
| Teljes cím | Telefonszám | Faxszám |
| 2400 Dunaújváros Kondor Béla u.1. | 36 25 789 050 | 36 25 787 436 |
Székhely
| Település | Teljes cím | Telefonszám | Faxszám | |||||||
| 2400 Dunaújváros Tamási Áron u.33. | 36 25 789 050 | 36 25 787 436 |
|
Telephelyek
| Település | Teljes cím | Telefonszám | Faxszám | |||||||
| 2421 Nagyvenyim, Pipacs u. 2. |
|
Ügyvezető
| Név | Telefon | Mobil | Skype | |
| Jakab János | janos.jakab@vitigroup.hu | 36 25 789 05 | 36209782268 |
Kapcsolattartó
| Név | Telefon | Mobil | Skype | |
| Jakab János | janos.jakab@vitigroup.hu | 36 25 789 050 | 36209782268 |
Mérő - vizsgáló eszköz
- JAR teszt vizsgáló ber.
- Légtér analizátor
- Ültrahangos falvastagság mérő
Egyéb eszköz, gép, stb...
- 1 db haszongépjármű 3 db személygépkocsi
Kapcsolatok
| Cégnév | Település | Beosztás | Időbeliség | Jelleg |
| BAU-VITA Kft. | ügyvezető | - | - | |
| BÉKI TRANS Kft | igazgató | - | - | |
| DAK Kft | igazgató | - | - | |
| DUNA VERTIK Kft. | igazgató | - | - | |
| DUNACELL Kft. | ügyvezető | - | - | |
| Dunanett Kft. | igazgató | - | - | |
| DUTEX | igazgató | - | - | |
| Dutréd Center Zrt. | operatív igazgató | - | - | |
| ELGOSCAR Kft. | ügyvezető | - | - | |
| FÉMVILL Kft. | ügyvezető | - | - | |
| FERRCERT Kft. | ügyvezető | - | - | |
| Ferro Pharma | ügyvezető | - | - | |
| FREKVENCIA Kft. | ügyvezető | - | - | |
| ISD KOKSZOLÓ Kft. | ügyvezető | - | - | |
| ISD POWER | környezetvédelmi főmérnök | - | - | |
| ISD POWER Kft | ügyvezető | - | - | |
| KINE BAU Kft | ügyvezető | - | - | |
| Mag ICS Rt. | elnök vezérigazgató | - | - | |
| MAJOR Földmunkák Kft | igazgató | - | - | |
| MÉHES Kft. | ügyvezető | - | - | |
| Mizsei Kft. | ügyvezető | - | - | |
| Muszasi Kft. | ügyvezető | - | - | |
| NATURAQUA Kft. | ügyvezető | - | - | |
| Pálhalmai Agrospeciál Kft | ügyvezető | - | - | |
| PROFESS | ügyvezető | - | - | |
| SAUBERMACHER Mo. Kft. | Hulladék üzletág vezető | - | - | |
| TIMPANNON Kft. | ügyvezető | - | - | |
| TITO Kft. | igazgató | - | - | |
| TOLLE Kft. | műszaki igazgató | - | - | |
| VEGYIPARI SZOLGÁLTATÓ Kft. | ügyvezető | - | - | |
| VICOM TRANS Kft. | igazgató | - | - | |
| VízTech Kft | ügyvezető | - | - | |
| ZALA VOLÁN Zrt. | vezérigazgató | - | - | |
| Zinkpóver Moson Kft. | ügyvezető | - | - |
Főbb ipari referenciák
| Megnevezés | Országkód |
| AQUA-CHEM Kft. | HUN |
| DWA Kft | HUN |
| FERROPHARMA Kft. | HUN |
| Hamburger Hungária Kft. | HUN |
| ISD KOKSZOLÓ K ft. ISD POWER Kft. | HUN |
| Magyarország, Románia | RO |
| S.C. AQUA-NOVA Hargita S.R.L. | RO |
| S.C. BÖRGER S.R.L. | RO |
| Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | HUN |
| VACKOR-Kémia Környezetvédelmi Kft. | HUN |
Főbb egyéb referenciák
| Megnevezés | Országkód |
| MECSEK ÖKO Kft. | HUN |
| S.C. VITALOR CHEM S.R.L. | RO |
| VIPAC S.R.L. | RO |